Adhesive Discs/Rings/Pads/Plasters
Adhesive Discs/Rings/Pads/Plasters was ranked 344th of 1,792 medicines by items in May 2026, with 29,417 items, up 3.9% on a year earlier.
Dispensed in May 2026
Rolling 12 months
Net ingredient cost · May 2026
Figure 1. Adhesive Discs/Rings/Pads/Plasters: national items dispensed by month
Source: NHSBSA Prescription Cost Analysis, to May 2026
Embed this chart
At a glance
- Therapeutic class Adhesive Discs/Rings/Pads/Plasters
- Presentations 15 shown
- Average cost / item £48.02
- Year on year Up 3.9% on a year earlier
Top presentations, May 2026
The individual products dispensed under Adhesive Discs/Rings/Pads/Plasters this month.
| Presentation | BNF code | Items | Net ingredient cost |
|---|---|---|---|
| Brava elastic tape | 23051009001 | 12,550 | £552,046 |
| Brava elastic tape XL | 23051009004 | 3,810 | £225,466 |
| Dansac X-tra strips barrier extenders | 23050700500 | 2,052 | £123,297 |
| Comfort flange extender large | 23053370505 | 1,719 | £84,157 |
| Salts flange extender with Aloe | 23054100519 | 1,650 | £70,046 |
| HydroFrame flange extender with Manuka honey | 23050900502 | 1,087 | £51,394 |
| UltraFrame flange extender | 23050900504 | 1,023 | £45,662 |
| Salts flange extender | 23054100518 | 820 | £33,471 |
| CeraPlus barrier extender | 23056500504 | 644 | £37,794 |
| HydroFrame flange extender | 23050900500 | 545 | £30,348 |
| Brava elastic tape belt | 23051009002 | 433 | £21,626 |
| Comfort flange extender wide | 23053370506 | 431 | £22,181 |
| Pelican Contour flange extender | 23053450500 | 397 | £19,952 |
| Comfort flange extender small | 23053370504 | 337 | £10,037 |
| Secure large security frame | 23053370502 | 308 | £14,697 |
Source: NHSBSA Prescription Cost Analysis · to May 2026 OGL v3.0
Where Adhesive Discs/Rings/Pads/Plasters is dispensed
The regions and dispensing practices with the highest Adhesive Discs/Rings/Pads/Plasters volumes.
Top regions
Top dispensing practices
Regional volumes from NHSBSA Prescription Cost Analysis; practice volumes from NHS dispensing data.