PI Pharma Insight

Integrated Care Board pharmacy coverage

Compare community pharmacy coverage, dispensing capacity, and GP workforce across every NHS region. Click into a region to view pharmacy-level profiles and medicine insights.

Region summary

The table below highlights the distribution of pharmacies and dispensing capacity by region.

Region Pharmacies Total GPs Dispensing GPs
00L - NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA ICB 14 115 114
00Y - GREATER MANCHESTER ICB 1 9 1
01A - LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA ICB 5 43 42
01E - LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA ICB 1 11 10
01H - NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA ICB 16 127 124
01K - LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA ICB 12 144 97
01T - CHESHIRE AND MERSEYSIDE ICB 1 1 1
02E - CHESHIRE AND MERSEYSIDE ICB 1 4 4
02M - LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA ICB 2 22 21
02P - SOUTH YORKSHIRE ICB 3 30 30
02Q - NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE ICB 4 30 17
02X - SOUTH YORKSHIRE ICB 2 19 18
02Y - HUMBER AND NORTH YORKSHIRE ICB 11 168 165
03F - HUMBER AND NORTH YORKSHIRE ICB 1 12 12
03H - HUMBER AND NORTH YORKSHIRE ICB 3 33 31
03K - HUMBER AND NORTH YORKSHIRE ICB 10 78 77
03L - SOUTH YORKSHIRE ICB 4 44 44
03N - SOUTH YORKSHIRE ICB 3 21 17
03Q - HUMBER AND NORTH YORKSHIRE ICB 5 106 104
03R - WEST YORKSHIRE ICB 3 42 38
03W - LEICESTER, LEICS & RUTLAND ICB 10 116 116
04V - LEICESTER, LEICS & RUTLAND ICB 9 80 77
04Y - STAFFORDSHIRE & STOKE-ON-TRENT ICB 1 7 6
05D - STAFFORDSHIRE & STOKE-ON-TRENT ICB 8 46 37
05G - STAFFORDSHIRE & STOKE-ON-TRENT ICB 10 44 44
05Q - STAFFORDSHIRE & STOKE-ON-TRENT ICB 3 33 32
05V - STAFFORDSHIRE & STOKE-ON-TRENT ICB 5 44 44
05W - STAFFORDSHIRE & STOKE-ON-TRENT ICB 1 6 6
06H - CAMBRIDGESHIRE & PETERBOROUGH ICB 41 430 420
06K - HERTFORDSHIRE AND WEST ESSEX ICB 9 83 52
06L - SUFFOLK AND NORTH EAST ESSEX ICB 18 169 164
06N - HERTFORDSHIRE AND WEST ESSEX ICB 2 44 41
06Q - MID AND SOUTH ESSEX ICB 21 202 200
06T - SUFFOLK AND NORTH EAST ESSEX ICB 13 115 91
07G - MID AND SOUTH ESSEX ICB 3 14 10
07H - HERTFORDSHIRE AND WEST ESSEX ICB 10 93 92
07K - SUFFOLK AND NORTH EAST ESSEX ICB 19 207 206
10Q - BUCKS,OXFORDSHIRE & BERKS WEST ICB 24 282 276
11J - DORSET ICB 18 155 148
11M - GLOUCESTERSHIRE ICB 29 236 234
11N - CORNWALL & THE ISLES OF SCILLY ICB 36 367 348
11X - SOMERSET ICB 20 141 139
13T - NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA ICB 1 1 1
14Y - BUCKS,OXFORDSHIRE & BERKS WEST ICB 10 154 149
15A - BUCKS,OXFORDSHIRE & BERKS WEST ICB 10 87 85
15C - BRISTOL, N SOMERSET & S GLOS ICB 5 110 71
15F - WEST YORKSHIRE ICB 6 59 56
15M - DERBY AND DERBYSHIRE ICB 18 151 141
15N - DEVON ICB 31 381 356
16C - NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA ICB 2 8 8
18C - HEREFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE ICB 32 353 328
26A - NORFOLK AND WAVENEY ICB 61 533 515
27D - CHESHIRE AND MERSEYSIDE ICB 11 104 90
36J - WEST YORKSHIRE ICB 3 109 106
42D - HUMBER AND NORTH YORKSHIRE ICB 46 418 409
52R - NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE ICB 10 118 116
70F - SUSSEX ICB 13 135 130
71E - LINCOLNSHIRE ICB 56 421 415
78H - NORTHAMPTONSHIRE ICB 23 218 212
84H - NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA ICB 15 115 111
91Q - KENT AND MEDWAY ICB 50 442 420
92A - SURREY HEARTLANDS ICB 10 108 82
92G - BATH&NE SOMERSET,SWINDON&WILTS ICB 29 289 281
93C - NORTH CENTRAL LONDON ICB 2 35 2
97R - SUSSEX ICB 16 145 131
99E - MID AND SOUTH ESSEX ICB 1 9 9
99F - MID AND SOUTH ESSEX ICB 2 9 9
A3A8R- NORTH EAST LONDON ICB 1 18 1
B2M3M - COVENTRY AND WARWICKSHIRE ICB 23 221 213
D2P2L - BLACK COUNTRY ICB 1 2 2
D4U1Y - FRIMLEY ICB 5 67 65
D9Y0V - HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT ICB 22 248 238
M1J4Y - BEDS,LUTON & MILTON KEYNES ICB 20 209 198
M2L0M - SHROPSHIRE,TELFORD & WREKIN ICB 18 141 134
X2C4Y - WEST YORKSHIRE ICB 1 10 10

How to use regional dashboards

Each Integrated Care Board page includes pharmacy lists, top dispensed medicines, and trend analysis to support commissioning.

Benchmark service uptake

Review advanced services such as flu vaccinations and New Medicine Service delivery to highlight top-performing providers.

Spot locality gaps

Use postcode analysis to identify areas with sparse pharmacy coverage or high demand for distance-selling options.