NHS Frimley Integrated Care Board
QNQ · 5 dispensing practices
Frimley was ranked 40th of 42 integrated care boards in England by prescribing volume in March 2026, with 1,067,483 items dispensed, up 5.9% on a year earlier.
1,067,483items
Dispensed in March 2026
NHSBSA Prescription Cost Analysis
£10,512,667
Net ingredient cost, March 2026
NHSBSA PCA
Figure 1. Frimley: national prescribing items by month
Source: NHSBSA Prescription Cost Analysis, to March 2026
Most-prescribed medicines in Frimley, March 2026
By items dispensed in this ICB.
| Medicine | Items | Net ingredient cost |
|---|---|---|
| Atorvastatin | 65,559 | £66,797 |
| Amlodipine | 35,080 | £36,064 |
| Levothyroxine sodium | 29,991 | £40,383 |
| Lansoprazole | 29,242 | £34,717 |
| Bisoprolol fumarate | 26,897 | £38,618 |
| Omeprazole | 26,208 | £85,017 |
| Ramipril | 25,936 | £34,041 |
| Metformin hydrochloride | 25,273 | £60,996 |
| Colecalciferol | 22,925 | £124,682 |
| Sertraline hydrochloride | 19,942 | £37,969 |
| Aspirin | 17,526 | £55,608 |
| Dapagliflozin | 13,068 | £106,478 |
| Amoxicillin | 12,105 | £15,363 |
| Salbutamol | 11,825 | £36,372 |
| Losartan potassium | 11,783 | £12,858 |
Compare Frimley with
Similarly-sized integrated care boards, by prescribing volume.
Dispensing practices
GP practices that dispense in Frimley (5 total).