NHS South West London Integrated Care Board
QWE · 0 dispensing practices
South West London was ranked 22nd of 42 integrated care boards in England by prescribing volume in March 2026, with 2,257,198 items dispensed, up 6.9% on a year earlier.
2,257,198items
Dispensed in March 2026
NHSBSA Prescription Cost Analysis
£17,868,325
Net ingredient cost, March 2026
NHSBSA PCA
Figure 1. South West London: national prescribing items by month
Source: NHSBSA Prescription Cost Analysis, to March 2026
Most-prescribed medicines in South West London, March 2026
By items dispensed in this ICB.
| Medicine | Items | Net ingredient cost |
|---|---|---|
| Atorvastatin | 134,525 | £106,898 |
| Amlodipine | 78,719 | £65,958 |
| Omeprazole | 67,291 | £154,271 |
| Ramipril | 66,545 | £70,603 |
| Levothyroxine sodium | 63,826 | £76,963 |
| Colecalciferol | 63,684 | £235,072 |
| Bisoprolol fumarate | 61,189 | £63,010 |
| Metformin hydrochloride | 60,245 | £120,372 |
| Lansoprazole | 54,047 | £47,298 |
| Sertraline hydrochloride | 43,030 | £72,504 |
| Aspirin | 38,889 | £87,530 |
| Dapagliflozin | 33,129 | £199,434 |
| Candesartan cilexetil | 23,788 | £39,693 |
| Mirtazapine | 23,617 | £19,935 |
| Salbutamol | 23,029 | £79,192 |
Compare South West London with
Similarly-sized integrated care boards, by prescribing volume.
Dispensing practices
GP practices that dispense in South West London (0 total).
No dispensing practices recorded in this ICB.