Beclometasone dipropionate
National NHS prescribing (Prescription Cost Analysis) · Corticosteroids (respiratory)
Beclometasone dipropionate was ranked 93rd of 1,794 medicines by items in March 2026, with 291,321 items, down 73.0% on a year earlier.
291,321items
Dispensed in March 2026
NHSBSA Prescription Cost Analysis
£2,728,450
Net ingredient cost · March 2026
NHSBSA PCA
10,627,709items
Dispensed in the last 12 months
NHSBSA PCA
Figure 1. Beclometasone dipropionate: national items dispensed by month
Source: NHSBSA Prescription Cost Analysis, to March 2026
Embed this chart
Top presentations, March 2026
The individual products dispensed under Beclometasone dipropionate, by items this month.
| Presentation | Items | Net ingredient cost |
|---|---|---|
| Clenil Modulite 100micrograms/dose inhaler | 134,459 | £1,135,913 |
| Clenil Modulite 50micrograms/dose inhaler | 41,128 | £169,752 |
| Soprobec 100micrograms/dose inhaler | 30,049 | £162,318 |
| Clenil Modulite 200micrograms/dose inhaler | 24,431 | £450,464 |
| Qvar 100 inhaler | 15,552 | £307,422 |
| Qvar 50 inhaler | 8,843 | £79,487 |
| Easyhaler Beclometasone 200micrograms/dose dry pdr inhaler | 7,276 | £117,887 |
| Soprobec 50micrograms/dose inhaler | 7,181 | £19,282 |
| Soprobec 200micrograms/dose inhaler | 5,376 | £62,650 |
| Kelhale 100micrograms/dose inhaler | 4,988 | £30,056 |
| Qvar 100 Autohaler | 2,960 | £58,428 |
| Qvar 100micrograms/dose Easi-Breathe inhaler | 2,943 | £56,325 |
| Clenil Modulite 250micrograms/dose inhaler | 2,235 | £43,348 |
| Qvar 50micrograms/dose Easi-Breathe inhaler | 1,667 | £14,892 |
| Qvar 50 Autohaler | 1,242 | £11,160 |
Compare Beclometasone dipropionate with
Other medicines in the same BNF section, by prescribing volume.
- Beclometasone dipropionate vs BeclometDiprop/Formoterol
- Beclometasone dipropionate vs Budesonide
- Beclometasone dipropionate vs BeclometDiprop/Formoterol/Glycopyrronium (Corticosteroids)
- Beclometasone dipropionate vs Fluticasone propionate (Inhalation)
- Beclometasone dipropionate vs Fluticasone/umeclidinium/vilanterol