Fluticasone propionate (Inhalation)
Fluticasone propionate (Inhalation) was ranked 129th of 1,794 medicines by items in March 2026, with 174,010 items, down 16.9% on a year earlier.
174,010items
Dispensed in March 2026
NHSBSA Prescription Cost Analysis
£5,153,565
Net ingredient cost · March 2026
NHSBSA PCA
2,288,889items
Dispensed in the last 12 months
NHSBSA PCA
Figure 1. Fluticasone propionate (Inhalation): national items dispensed by month
Source: NHSBSA Prescription Cost Analysis, to March 2026
Embed this chart
Top presentations, March 2026
The individual products dispensed under Fluticasone propionate (Inhalation), by items this month.
| Presentation | Items | Net ingredient cost |
|---|---|---|
| Seretide 125 Evohaler | 22,584 | £655,779 |
| Seretide 50 Evohaler | 22,491 | £477,234 |
| Seretide 250 Evohaler | 17,297 | £621,848 |
| Seretide 250 Accuhaler | 11,782 | £541,570 |
| Flutiform 125micrograms/dose / 5micrograms/dose inhaler | 11,739 | £407,764 |
| Flutiform 250micrograms/dose / 10micrograms/dose inhaler | 9,593 | £526,582 |
| Seretide 500 Accuhaler | 8,488 | £344,065 |
| Seretide 100 Accuhaler | 8,220 | £192,985 |
| Sirdupla 25micrograms/dose / 125micrograms/dose inhaler | 7,192 | £205,373 |
| Sirdupla 25micrograms/dose / 250micrograms/dose inhaler | 6,019 | £209,370 |
| Flixotide 50micrograms/dose Evohaler | 5,144 | £40,427 |
| Sereflo 25micrograms/dose / 125micrograms/dose inhaler | 5,129 | £96,446 |
| Combisal 25micrograms/dose / 125micrograms/dose inhaler | 4,982 | £64,200 |
| Sereflo 25micrograms/dose / 250micrograms/dose inhaler | 4,944 | £122,299 |
| Flutiform 50micrograms/dose / 5micrograms/dose inhaler | 4,202 | £76,378 |
Compare Fluticasone propionate (Inhalation) with
Other medicines in the same BNF section, by prescribing volume.
- Fluticasone propionate (Inhalation) vs BeclometDiprop/Formoterol
- Fluticasone propionate (Inhalation) vs Budesonide
- Fluticasone propionate (Inhalation) vs BeclometDiprop/Formoterol/Glycopyrronium (Corticosteroids)
- Fluticasone propionate (Inhalation) vs Beclometasone dipropionate
- Fluticasone propionate (Inhalation) vs Fluticasone/umeclidinium/vilanterol