September 2025 in numbers
NHS community prescribing in England (Prescription Cost Analysis).
107,711,669items
Dispensed in September 2025
NHSBSA Prescription Cost Analysis
£991,596,122
Net ingredient cost, September 2025
NHSBSA PCA
Most-dispensed medicines
Download full month (CSV)| Medicine | Items | Net ingredient cost |
|---|---|---|
| Atorvastatin | 6,543,311 | £6,131,141 |
| Amlodipine | 3,432,685 | £3,017,132 |
| Lansoprazole | 3,195,881 | £3,704,076 |
| Ramipril | 3,043,038 | £3,116,820 |
| Omeprazole | 3,018,435 | £8,438,997 |
| Levothyroxine sodium | 2,950,407 | £3,797,658 |
| Bisoprolol fumarate | 2,627,696 | £2,078,812 |
| Colecalciferol | 2,429,513 | £9,938,355 |
| Metformin hydrochloride | 2,311,492 | £6,498,367 |
| Sertraline hydrochloride | 2,165,067 | £4,051,674 |
| Aspirin | 1,706,268 | £1,438,410 |
| Amitriptyline hydrochloride | 1,390,794 | £1,604,004 |
Biggest risers
Largest month-on-month rise in items (medicines above 10,000 items).
| Medicine | Items | Change |
|---|---|---|
| Tirzepatide | 287,758 | +40.4% |
| Influenza | 76,093 | +29.3% |
| Amoxicillin | 574,941 | +25.8% |
| Dexamethasone | 18,423 | +22.5% |
| Permethrin | 23,856 | +22.1% |
| Benzydamine hydrochloride | 46,569 | +21.5% |
| Daridorexant | 15,132 | +20.7% |
| Doxycycline hyclate | 276,604 | +18.9% |
Biggest fallers
Largest month-on-month fall in items.
| Medicine | Items | Change |
|---|---|---|
| Norethisterone | 27,212 | −22.0% |
| Potassium chloride | 13,613 | −18.2% |
| Fluorouracil (Sunscreen) | 15,975 | −11.0% |
| Sodium cromoglicate | 44,217 | −9.2% |
| Mometasone furoate | 66,256 | −6.3% |
| Flucloxacillin sodium | 351,508 | −5.3% |
| Dexamethasone | 87,535 | −5.0% |
| Ibandronic acid | 12,567 | −5.0% |